Precio de queso natural en Compra Ágil
528 compras de 113 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de queso natural cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Queso untable equivalente o superior a philadelphiaMunicipalidad de Saavedra, 27-10-2026 | 10 kilogramo | $3.353 |
| Queso laminado elaborado a base de leche.Servicio Local de Educación Pública de los Álamos, 27-10-2026 | 3 kilogramo | $8.235 |
| Queso laminado formato de 1 kg.División Logística del Ejército, 27-10-2026 | 100 kilogramo | $7.626 |
| Lámina de queso goudaMunicipalidad de Ancud, 27-10-2026 | 100 unidad | $350 |
| Queso crema en barra de 1,36 kg.División Logística del Ejército, 27-10-2026 | 5 unidad | $12.035 |
| Queso gouda o mantecoso (trozo 2 kg) fecha entrega: 28.10.2026 a las 09:00 hrs en municip…Municipalidad de San Ignacio, 27-10-2026 | 2 kilogramo | $10.000 |
| Queso crema 600 grs total fecha entrega: 28.10.2026 a las 09:00 hrs en municipioMunicipalidad de San Ignacio, 27-10-2026 | 1 unidad | $14.000 |
| QuesosMunicipalidad de Alto del Carmen, 26-10-2026 | 380 lámina | $252 |
| 8 kg queso enteroMunicipalidad de Contulmo, 26-10-2026 | 8 kilogramo | $11.756 |
| Queso laminado, presentación paquete de 1 kiloHospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin, 26-10-2026 | 20 kilogramo | $6.700 |
| Und quesillo pote 320 grsMunicipalidad de Lago Ranco, 26-10-2026 | 2 unidad | $2.950 |
| Und queso philadelphia 180 grs c/uMunicipalidad de Lago Ranco, 26-10-2026 | 4 unidad | $4.910 |
| Queso mantecoso envasado en trozo 350 grsMunicipalidad de Lago Ranco, 26-10-2026 | 1 unidad | $4.610 |
| QuesoMunicipalidad de Saavedra, 26-10-2026 | 100 lámina | $294 |
| Display laminas de queso gauda 500 grMunicipalidad de Calbuco, 26-10-2026 | 15 unidad | $5.882 |
| Queso laminado gauda por kilo no se acepta sucedáneoMunicipalidad de Puerto Montt, 26-10-2026 | 8 kilogramo | $9.041 |
| Gs de queso laminado mantecoso el robleDepartamento de Salud Parral, 26-10-2026 | 500 gramo | $15 |
| Kg queso mantecoso el robleDepartamento de Salud Parral, 26-10-2026 | 4 kilogramo | $12.597 |
| Pack quesillo colun x2 320 grs c/unoDepartamento de Salud Parral, 26-10-2026 | 14 pack | $2.268 |
| 400 grs de queso granulado (mantecoso)Municipalidad de Llanquihue, 26-10-2026 | 1 unidad | $6.500 |
Quiénes lo compran más
- Dirección de Abastecimiento de la Armada
- División Logística del Ejército
- Instituto de Fomento Pesquero
- Municipalidad de Palena
- Municipalidad de Lago Ranco
¿Vendes queso natural al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis