Compras ágiles de Dirección de Abastecimiento de la Armada
Lo que pasó en octubre 2026. Región: Valparaíso.
1.204compras con ganador
4.0ofertas por compra, en promedio
$1.496.852.205adjudicado en total
En 91% de sus compras ganó la oferta más barata. Las ofertas que perdieron quedaron, en la mitad de los casos, más de un 32% sobre la ganadora.
Qué compra más
Vehículos de servicio, Vehículos de policía, Reparación de tren delantero o trasero, Verduras frescas, Pinturas al esmalte, Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra.
Compras recientes
| Pedido | Ofertas | Monto ganador |
|---|---|---|
| Adquisicion de vales de agua29-10-2026 | 1 | $499.743 |
| Adquisición de insumos opv toro29-10-2026 | 1 | $1.287.580 |
| Adquisición de gallardete29-10-2026 | 1 | $53.550 |
| Adquisición articulos de aviación29-10-2026 | 2 | $689.131 |
| Adquisición de pinturas y insumos para mantenimiento unidad marítima lpc hudson29-10-2026 | 2 | $295.775 |
| Adquisición de herramientas y accesorios29-10-2026 | 4 | $496.230 |
| Adquisición de pasajes terrestres29-10-2026 | 2 | $117.000 |
| Malla de tenis y mangueras de jardin28-10-2026 | 8 | $587.860 |
| Servicio de diagnóstico a sonda ek6028-10-2026 | 1 | $2.036.110 |
| Mantención correctiva cambio tirante de capot con piola y funda para fc-11928-10-2026 | 1 | $202.300 |
| Adquisicion de viveres especiales para psh cabrales28-10-2026 | 1 | $981.245 |
| Videla - contratacion de tapizado28-10-2026 | 2 | $2.855.730 |
| Artículos de escritorio para stock de pañol de consumo de la cpv.28-10-2026 | 3 | $161.199 |
| Servicio de vaciado de residuos fosa séptica faro punta dúngeness.28-10-2026 | 2 | $1.443.173 |
| insumos computacionales para la capitanía de puerto de valparaíso.28-10-2026 | 6 | $203.847 |
¿Le cotizas a Dirección de Abastecimiento de la Armada? Recibe cada mañana sus pedidos nuevos y los de otros organismos, con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratisOtros organismos
- Corporación Administrativa del Poder Judicial
- Corporación Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua
- Corporación Nacional Forestal
- Dirección General de Gendarmería de Chile
- Dirección de Logística de Carabineros
- División Logística del Ejército
- Fuerza Aérea de Chile Comando Logistico
- Hospital Base Osorno