Precio de productos de edulcorantes o azúcares naturales en Compra Ágil
1.343 compras de 287 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
La mitad de las compras por unidad se pagó entre
$1.200 y $3.417
Precio neto por unidad, sin IVA. Mediana $2.256, 716 compras. Es una referencia general: el precio cambia mucho según marca, tamaño y cantidad. Revisa abajo compras concretas.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Azucar granulada bolsa 1 kiloMunicipalidad de Litueche, 27-10-2026 | 6 kilogramo | $1.019 |
| Unidades, endulzante líquido 270ml, igual o superior a dailyMunicipalidad de Talca, 27-10-2026 | 5 unidad | $2.800 |
| Endulzante en pastillasUniversidad de Chile, 27-10-2026 | 6 unidad | $2.500 |
| 100122 jugo light individual en caja de 190 o 200 mlServ Nac Salud Hospital de los Andes, 27-10-2026 | 200 unidad | $353 |
| 100032 jalea individual pote 100 grs (surtido)Serv Nac Salud Hospital de los Andes, 27-10-2026 | 150 unidad | $353 |
| 100933 barra de cereal 20 grs aproxServ Nac Salud Hospital de los Andes, 27-10-2026 | 200 unidad | $353 |
| Azúcar granulada 1 kgDirección de Abastecimiento de la Armada, 27-10-2026 | 40 kilogramo | $1.100 |
| Azúcar blanca características: presentación: bolsa de 1 kilo. tipo: azúcar blanca granula…Corporación de Fomento de la Produccion, 27-10-2026 | 10 kilogramo | $1.036 |
| Endulzante liquido 400 mlMunicipalidad de Ovalle, 27-10-2026 | 2 unidad | $4.000 |
| Azúcar granulada color blancoMunicipalidad de Ovalle, 27-10-2026 | 10 kilogramo | $1.500 |
| Unidades, azúcar de 1 kilo. igual o superior a iansaMunicipalidad de Talca, 27-10-2026 | 10 unidad | $1.150 |
| AzúcarUniversidad de Chile, 27-10-2026 | 6 kilogramo | $1.200 |
| Kilo de azucar similar iansaMunicipalidad de Renaico, 27-10-2026 | 1 kilogramo | $1.000 |
| Endulzante líquido - 400 mlMunicipalidad de Cisnes, 27-10-2026 | 1 unidad | $6.054 |
| Endulzante líquido a base de stevia, en botella de 270 ml.Municipalidad de Fresia, 27-10-2026 | 2 botella | $2.200 |
| Endulzante liquido stevia + sucralosa cero k 250 ml.Municipalidad de Tocopilla, 27-10-2026 | 1 unidad | $6.980 |
| Azúcar blanca granulada, en envase de 1 kg.Municipalidad de Fresia, 27-10-2026 | 2 bolsa | $1.400 |
| AzucarMunicipalidad de Saavedra, 27-10-2026 | 1 kilogramo | $900 |
| Azucar blanca granulada.Municipalidad de Tocopilla, 27-10-2026 | 1 kilogramo | $1.590 |
| Azúcar, deben ser entregados el día 05 de noviembre a las 09:00 en dependencias de la daf.Municipalidad de Portezuelo, 27-10-2026 | 4 kilogramo | $1.000 |
Quiénes lo compran más
- División Logística del Ejército
- Dirección de Logística de Carabineros
- Municipalidad de Quillota
- Municipalidad de Lota
- Subsecretaría del Ministerio de Educación Pública
¿Vendes productos de edulcorantes o azúcares naturales al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis