Precio de platos desechables domésticos en Compra Ágil
375 compras de 148 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de platos desechables domésticos cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Platos para torta. deben ser entregados el día 05 de noviembre a las 09:00 en dependencia…Municipalidad de Portezuelo, 27-10-2026 | 200 unidad | $34 |
| Plato desechable de carton de 17 cm aproxDelegación Presidencial Provincial de Maipo, 27-10-2026 | 1000 unidad | $28 |
| Paquete 50 de platos de carton colores 18cm deschables para tortasMunicipalidad de Salamanca, 27-10-2026 | 2 paquete | $4.500 |
| Set de platos de 12 unidades plásticos reutilizables de 22 cms. color pastel.Municipalidad de Ancud, 27-10-2026 | 1 unidad | $50.000 |
| Plato desechable mediano de cartón o polipapel, de 18 cm de diámetro. con entrega hasta e…Municipalidad de Nacimiento, 27-10-2026 | 800 unidad | $60 |
| Plato desechable nº5 (28 cms aprox)Municipalidad de Maullin, 26-10-2026 | 1500 unidad | $99 |
| Bandeja de servicio 35x45 cmCorporación Municipal de Valparaíso para el Desar…, 26-10-2026 | 20 unidad | $2.345 |
| Taza melamina 210 mlCorporación Municipal de Valparaíso para el Desar…, 26-10-2026 | 90 unidad | $1.479 |
| Platos desechables de 18 cmsSubsecretaría del Ministerio de Educación Pública, 26-10-2026 | 200 unidad | $50 |
| Platos plasticos desechablesMunicipalidad de Yerbas Buenas, 26-10-2026 | 500 unidad | $72 |
| Plato desechable nº2 (18 cms aprox)Municipalidad de Maullin, 26-10-2026 | 2500 unidad | $39 |
| Pote transparente pet 40-8 fl sin cúpulaHospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez, 26-10-2026 | 18000 unidad | $52 |
| Bandeja porta comida jl-1Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez, 26-10-2026 | 6000 unidad | $69 |
| Bowl kraft 750 cc con tapaHospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez, 26-10-2026 | 3000 unidad | $113 |
| Platos de cartón 18 cm n°2 x 50 uni por paqueteDelegación Presidencial Provincial de San Antonio, 26-10-2026 | 2 paquete | $1.500 |
| 1 paquete tenedores desechables por 100 unidadesComisión para el Mercado Financiero, 26-10-2026 | 1 paquete | $2.800 |
| 1 paquete platos desechables 17 o 18 cms por 100 unidadesComisión para el Mercado Financiero, 26-10-2026 | 1 paquete | $5.000 |
| 232 set 10 o 12 platos cartón 17 a 22 cmFundacion Educacional para el Desarollo Integral…, 26-10-2026 | 232 pack | $1.546 |
| Platos de torta desechablesMunicipalidad de Portezuelo, 23-10-2026 | 200 unidad | $60 |
| Und de blondas de papel rectangular n° 7Municipalidad de Lago Ranco, 22-10-2026 | 20 unidad | $130 |
Quiénes lo compran más
- Dirección General de Gendarmería de Chile
- Complejo Asistencial Dr.Victor Ríos Ruiz
- Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
- Hospital Base Osorno
- Municipalidad de Lago Ranco
¿Vendes platos desechables domésticos al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis