Precio de agua mineral en Compra Ágil
1.073 compras de 273 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de agua mineral cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| (0502010106)agua mineral sin gas de 1.6 lt o similarUniversidad de Chile, 27-10-2026 | 6 botella | $1.400 |
| Agua mineral con gas 600mlServicio Local de Educación Pública Santa Corina, 27-10-2026 | 24 unidad | $3.336 |
| Agua mineral similar a benedictino sin gas 3 lts.División Logística del Ejército, 27-10-2026 | 12 unidad | $840 |
| Agua mineral similar a benedictino con gas 3 lts.División Logística del Ejército, 27-10-2026 | 12 unidad | $840 |
| Agua mineral sin gas (sin sellos) fecha vencimiento superior a 12 mesesMunicipalidad de Futaleufu, 27-10-2026 | 100 unidad | $1.000 |
| Agua mineral con gas de 600 mlMunicipalidad de Calama, 27-10-2026 | 40 unidad | $2.000 |
| Agua mineral sin gas 600 mlMunicipalidad de Calama, 27-10-2026 | 40 unidad | $2.000 |
| Agua mineral sin gas 600mlServicio Local de Educación Pública Santa Corina, 27-10-2026 | 24 unidad | $557 |
| Agua gacificada 1600 cc,Municipalidad de Saavedra, 27-10-2026 | 2 pack | $900 |
| Agua mineral sin gas 200mlMunicipalidad de Río Negro, 27-10-2026 | 600 unidad | $300 |
| Agua mineral con gas de 2 lts.Municipalidad de Sagrada Familia, 27-10-2026 | 5 unidad | $1.200 |
| Agua mineral sin gas de 2 lts.Municipalidad de Sagrada Familia, 27-10-2026 | 5 unidad | $1.200 |
| Agua mineral sin gas de 600 ml, fecha de vencimiento posterior a abril 2027Municipalidad de Litueche, 27-10-2026 | 200 botella | $507 |
| Agua mineral con gas 600ml, fecha de vencimiento posterior a abril 2027Municipalidad de Litueche, 27-10-2026 | 50 botella | $507 |
| Agua saborizada,sabores granada, pera y mango 1.5 litros, fecha de vencimiento posterior…Municipalidad de Litueche, 27-10-2026 | 25 botella | $1.464 |
| Agua mineral sin gas vital 500mlMunicipalidad de el Carmen, 26-10-2026 | 51 unidad | $315 |
| Botellas de agua mineral sin gas, en envases plásticos de 1,5 o 1,6 litros, que tenga baj…Ministerio de Obras Públicas, 26-10-2026 | 290 unidad | $785 |
| Aguas individuales con gas y sin gas de 600 mlMunicipalidad de Copiapó, 26-10-2026 | 400 unidad | $600 |
| Agua mineral, botella individual con gas y sin gasSubsecretaría del Ministerio de Educación Pública, 26-10-2026 | 100 botella | $850 |
| Agua mineral con gas 500cc.Dirección Servicio de Salud Talcahuano, 26-10-2026 | 160 unidad | $362 |
Quiénes lo compran más
- Universidad de Talca
- División Logística del Ejército
- Municipalidad de Quilpué
- Universidad de Chile
- Instituto de Fomento Pesquero
¿Vendes agua mineral al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis