Precio de agua en Compra Ágil
670 compras de 247 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de agua cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Agua sin gas 500mlMunicipalidad de Quillon, 27-10-2026 | 480 unidad | $379 |
| Agua mineral 500cc vital o similar (80 agua con gas y 120 agua sin gas).Municipalidad de Longavi, 27-10-2026 | 200 unidad | $672 |
| Agua saborizada 600 ml (sin sellos) fecha vencimiento superior a 12 meses de preferencia…Municipalidad de Futaleufu, 27-10-2026 | 100 unidad | $1.500 |
| Agua mineral benedictino o similar con gas 1,5l x unidad (fecha vencimiento del producto…Municipalidad de Padre las Casas, 27-10-2026 | 10 unidad | $900 |
| Agua saborizadas surtidas.Municipalidad de los Lagos, 27-10-2026 | 5 unidad | $1.390 |
| Agua mineral 500 cc, sin gasMunicipalidad de Ovalle, 27-10-2026 | 500 unidad | $500 |
| Agua mineral benedictino o similar sin gas 1,5l x unidad (fecha vencimiento del producto…Municipalidad de Padre las Casas, 27-10-2026 | 10 unidad | $900 |
| Agua bidon 20 litrosMunicipalidad de Chonchi, 27-10-2026 | 6 unidad | $5.000 |
| Colación: agua mineral sin gas 600 mlMunicipalidad de Fresia, 27-10-2026 | 530 unidad | $380 |
| Agua sin gas 3 litrosMunicipalidad de Quillon, 27-10-2026 | 48 unidad | $948 |
| Agua saborizada sin gas 1.6 litrosMunicipalidad de Chonchi, 27-10-2026 | 20 unidad | $1.800 |
| Aguas saborizadas 1,6 lt (eleccion mixta). (segun informe terminos de referencia)Municipalidad de Valparaíso, 27-10-2026 | 20 unidad | $1.250 |
| Recarga de botellones de agua de 20 litros.Servicio Nacional para la Prevencion y Rehabilita…, 26-10-2026 | 60 bidón | $2.990 |
| Se cuenta con bidones propios. se solicita despachos parcializados a requerimiento previa…Dirección de Abastecimiento de la Armada, 26-10-2026 | 260 bidón | $1.250 |
| Bidón en comodato+agua+despacho. despachos mensuales de 15 bidones aprox. (se factura con…Comité Sep, 26-10-2026 | 200 bidón | $990 |
| Caja de 48 unidades de vaso de 250cc agua purificada manatial (con fecha de vencimiento s…Municipalidad de Llanquihue, 26-10-2026 | 1 unidad | $15.000 |
| Adquisición de 250 recargas de bidones de agua purificadadepto. defensoria juridica de c…Dirección de Logística de Carabineros, 26-10-2026 | 1 unidad | $400.000 |
| Botellas de agua aluminio blanca 600/750 mlServicio de Salud Biobío Hospital de Yu, 26-10-2026 | 29 unidad | $3.840 |
| Tripack agua de fruta manzana 3 x 190 mlSubsecretaría del Ministerio de Educación Pública, 26-10-2026 | 7 pack | $986 |
| 180 recargas de agua purificada en bidones de 20 litros. entregas parciales mensualmenteServicio Electoral, 26-10-2026 | 180 unidad | $2.521 |
Quiénes lo compran más
- Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue
- Dirección de Logística de Carabineros
- Servicio Local de Educación Pública Licancabur
- División Logística del Ejército
- Dirección de Abastecimiento de la Armada
¿Vendes agua al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis