Compras ágiles de Universidad de Talca
Lo que pasó en octubre 2026. Región: Maule.
412compras con ganador
4.2ofertas por compra, en promedio
$493.079.832adjudicado en total
En 79% de sus compras ganó la oferta más barata. Las ofertas que perdieron quedaron, en la mitad de los casos, más de un 36% sobre la ganadora.
Qué compra más
Servicios de catering, Impresión digital, Servicios de autobuses contratados, Artículos de papelería, Minibuses, Materiales educativos de publicidad y marketing de marca.
Compras recientes
| Pedido | Ofertas | Monto ganador |
|---|---|---|
| 2000044924 mochilas de titulación escuela de agronomía de la universidad de tal…29-10-2026 | 5 | $1.677.971 |
| 20-45116 servicio de coffee-break para el 05 de noviembre - proyecto fiu.29-10-2026 | 2 | $392.700 |
| 2-44903 cámara de presión para medición y análisis estado hídrico de plantas29-10-2026 | 2 | $7.080.500 |
| Pintura interior campus talca, universidad de talca29-10-2026 | 1 | $6.530.125 |
| 2000044962 servicio de coffe28-10-2026 | 1 | $155.890 |
| 20-44974 artículos promocionales institucionales para actividades foutalca28-10-2026 | 8 | $3.399.949 |
| 20-45048 insumos de laboratorio28-10-2026 | 1 | $777.296 |
| 20-45055 servicio de almuerzo y cena28-10-2026 | 1 | $827.090 |
| 20-45004 servicio de cafetería facultad de ciencias agrarias28-10-2026 | 2 | $4.998.000 |
| 20-45049 servicio de almuerzo y catering28-10-2026 | 4 | $5.988.800 |
| 20-45054 servicios de alimentación aniversario noviembre28-10-2026 | 1 | $3.173.611 |
| 20-44817 materiales de oficina28-10-2026 | 2 | $821.284 |
| 20-44905 servicio de alojamiento invitado charla aniversario fce.28-10-2026 | 2 | $134.653 |
| 20-44628 servicio de alimentacion28-10-2026 | 1 | $5.199.437 |
| 2000044978 servicio traslado28-10-2026 | 2 | $480.000 |
¿Le cotizas a Universidad de Talca? Recibe cada mañana sus pedidos nuevos y los de otros organismos, con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis