Compras ágiles de Universidad de Chile
Lo que pasó en octubre 2026. Región: Metropolitana.
1.660compras con ganador
4.8ofertas por compra, en promedio
$3.299.137.633adjudicado en total
En 76% de sus compras ganó la oferta más barata. Las ofertas que perdieron quedaron, en la mitad de los casos, más de un 30% sobre la ganadora.
Qué compra más
Reactivos o soluciones químicos, Servicios quirúrgicos, Servicios de catering, Viajes en aviones comerciales, Tóner, Hoteles.
Compras recientes
| Pedido | Ofertas | Monto ganador |
|---|---|---|
| Dispensador de agua29-10-2026 | 9 | $249.369 |
| stock ortesis29-10-2026 | 2 | $503.132 |
| Servicio de mantención instrumental de pabellón29-10-2026 | 1 | $7.215.000 |
| Pasaje aéreo ida y vuelta multidestino29-10-2026 | 6 | $976.861 |
| Wd 5177 servicio sala cuna29-10-2026 | 1 | $3.325.000 |
| Tarjetas nvidia rtx 5070ti 16gb29-10-2026 | 12 | $3.073.256 |
| Sol.856 compra de sillas para actividad mac subcero museo de arte contemporáneo29-10-2026 | 10 | $5.027.750 |
| 90849 aposito adhesivo iv transparente 7x9 cms29-10-2026 | 7 | $3.856.790 |
| Materiales de oficina para la facultad29-10-2026 | 11 | $932.258 |
| Kit de elastómero de silicona29-10-2026 | 1 | $261.205 |
| 09.0337 circuito de monitoreo con transductor doble29-10-2026 | 1 | $1.087.660 |
| Accesorios para computacional29-10-2026 | 9 | $826.371 |
| 90285 pinza d/biopsia reutilizable endoscopia 1800 mm29-10-2026 | 1 | $5.950.000 |
| Pantallas de vidrio para escritorios29-10-2026 | 3 | $170.796 |
| Imb_piso de goma estoperol 3mm_mm80628-10-2026 | 1 | $178.500 |
¿Le cotizas a Universidad de Chile? Recibe cada mañana sus pedidos nuevos y los de otros organismos, con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis