Compras ágiles de Universidad de O'Higgins
Lo que pasó en octubre 2026. Región: O'Higgins.
246compras con ganador
4.2ofertas por compra, en promedio
$293.441.650adjudicado en total
En 87% de sus compras ganó la oferta más barata. Las ofertas que perdieron quedaron, en la mitad de los casos, más de un 25% sobre la ganadora.
Qué compra más
Servicios de catering, Reactivos o soluciones químicos, Servicios de autobuses regulares, Impresión promocional o publicitaria, Viajes en aviones comerciales, Unidades de laboratorio.
Compras recientes
| Pedido | Ofertas | Monto ganador |
|---|---|---|
| Sc 9516 - granizadora28-10-2026 | 7 | $1.344.700 |
| Sc 9562 -pines28-10-2026 | 5 | $410.550 |
| Sc 9564 - cartuchos tinta28-10-2026 | 6 | $469.052 |
| Sc 9447 - pasaje internacional santiago chile - ciudad paris27-10-2026 | 9 | $2.142.000 |
| Sc 9423 - art tecnologicos27-10-2026 | 7 | $706.860 |
| Sc 9424 - servicio de café de bienvenida y coffee break (el quisco)27-10-2026 | 3 | $1.855.519 |
| Sc 9591 - servicio de catering27-10-2026 | 1 | $174.930 |
| Sc 9070 - adquisición de libros27-10-2026 | 3 | $899.134 |
| Sc 9497 - servicio de catering27-10-2026 | 4 | $595.000 |
| Sc 9451 - insumos de laboratorio27-10-2026 | 2 | $621.954 |
| Sc 9535 - servicio de catering27-10-2026 | 3 | $1.071.000 |
| Sc 9539 - servicio de catering27-10-2026 | 1 | $285.600 |
| Sc 9505 - equipos computacionales27-10-2026 | 13 | $476.000 |
| Sc 9461 - página web27-10-2026 | 31 | $2.380.000 |
| Sc 9460 - insumos de cafetería, alimentos y artículos desechables.27-10-2026 | 1 | $244.545 |
¿Le cotizas a Universidad de O'Higgins? Recibe cada mañana sus pedidos nuevos y los de otros organismos, con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis