Compras ágiles de Universidad Arturo Prat
Lo que pasó en octubre 2026. Región: Tarapacá.
195compras con ganador
3.9ofertas por compra, en promedio
$263.787.282adjudicado en total
En 69% de sus compras ganó la oferta más barata. Las ofertas que perdieron quedaron, en la mitad de los casos, más de un 28% sobre la ganadora.
Qué compra más
Servicios de catering, Hoteles, Viajes en aviones comerciales, Servicios de autobuses contratados, Banquetes, Producción de eventos.
Compras recientes
| Pedido | Ofertas | Monto ganador |
|---|---|---|
| Salones en recinto hotelero29-10-2026 | 1 | $6.842.500 |
| Servicio de alimentacion 50 personas29-10-2026 | 1 | $420.000 |
| servicio de alimentacion 50 personas29-10-2026 | 2 | $404.600 |
| Servicio de traslado ida y vuelta para 160 personas (06/11)29-10-2026 | 1 | $2.850.000 |
| Pasaje internacional buenos aires - iquique // 2 pax // del 10 al 14 de noviemb…29-10-2026 | 8 | $1.668.000 |
| Lavado y planchado28-10-2026 | 3 | $328.440 |
| Insumos de oficina para la sede santiago28-10-2026 | 22 | $172.006 |
| Servicio de coffe break 90 pax 02/1128-10-2026 | 1 | $499.800 |
| Analizadores de potencia trifásicos (portátil y panel)28-10-2026 | 1 | $4.907.541 |
| Servicio de coctel y coffe break para 70 pax 05/11 en estacion experimental can…28-10-2026 | 4 | $1.899.240 |
| adquisición de servicio de coffee break, 06 de noviembre28-10-2026 | 4 | $771.120 |
| adquisición de 600 tarjetas de invitación27-10-2026 | 3 | $214.200 |
| Adquisición de material de porta credenciales27-10-2026 | 2 | $182.070 |
| Servicio de mantención integral y correctivo para 9 vehículos institucionales27-10-2026 | 3 | $4.950.001 |
| Adquisición de medidor multiparamétrico27-10-2026 | 1 | $2.538.460 |
¿Le cotizas a Universidad Arturo Prat? Recibe cada mañana sus pedidos nuevos y los de otros organismos, con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis