Precio de nueces o frutos secos en Compra Ágil
499 compras de 161 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de nueces o frutos secos cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Frutos secos mix 700grsMunicipalidad de Quillon, 27-10-2026 | 24 unidad | $5.589 |
| 100 frutos secos 80 gr o equivalente colaciones que su fecha de vencimiento sea superior…Universidad de Tarapacá, 27-10-2026 | 100 unidad | $1.590 |
| Frutos secos surtidos 80 gramos como minimo debe incluir almendras, nueces, berries, mani…Municipalidad de Litueche, 27-10-2026 | 50 unidad | $2.024 |
| Frutos secos vivo nuts de 80grsMunicipalidad de Río Negro, 27-10-2026 | 600 unidad | $670 |
| Bandeja de frutillas de 6 kg aprox de primera calidadMunicipalidad de Quillota, 27-10-2026 | 1 unidad | $15.378 |
| Botella de bebida 3 litros cero azucar coca cola, sprite, fanta, kem, bilz etcMunicipalidad de Quillota, 27-10-2026 | 40 unidad | $2.553 |
| Botellas de jugo cero azucar 1.5 litros variedad de sabores naranja, piña, tutifruti, etcMunicipalidad de Quillota, 27-10-2026 | 40 unidad | $1.528 |
| Kilo de frutos secos mixMunicipalidad de Quillota, 27-10-2026 | 2 kilogramo | $12.303 |
| Almendras fileteadasDirección General de Gendarmería de Chile, 27-10-2026 | 3 kilogramo | $16.000 |
| Nueces mariposaUniversidad de Chile, 27-10-2026 | 4 kilogramo | $5.500 |
| Damasco deshidratadoUniversidad de Chile, 27-10-2026 | 7 kilogramo | $10.000 |
| Higo deshidratadoUniversidad de Chile, 27-10-2026 | 8 kilogramo | $10.000 |
| Frutos secos surtidosUniversidad de Chile, 27-10-2026 | 5 kilogramo | $3.000 |
| Nuez mariposa a granelDirección General de Gendarmería de Chile, 27-10-2026 | 15 kilogramo | $9.890 |
| Pack frutos secos 500 gramos o similar, mix de frutos secos.Municipalidad de los Lagos, 27-10-2026 | 2 unidad | $6.450 |
| Mix de frutos secos y semillas de 80 gr por paquete indicidual vivo o equivalenteMunicipalidad de Arica, 26-10-2026 | 560 unidad | $1.250 |
| 2 bolsas de 1 kilo de frutos secos surtidos.Subsecretaría del Ministerio de Educación Pública, 26-10-2026 | 2 bolsa | $10.000 |
| Mix frutos secos con sal 500 gramos aprox envasados indicando fecha de vencimientoMunicipalidad de Hualqui, 26-10-2026 | 8 bolsa | $4.202 |
| Bolsita de mix de frutos secos naturales de 80 grsMunicipalidad de Llanquihue, 26-10-2026 | 33 unidad | $2.500 |
| Mix frutos secos, variedades, 350g que al momento de la entrega cuenten con fecha de venc…Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, 26-10-2026 | 10 unidad | $4.306 |
Quiénes lo compran más
- Universidad de Chile
- Corporación de Fomento de Desarrollo Comunal y Productivo
- Dirección General de Gendarmería de Chile
- Municipalidad de Retiro
- Municipalidad de Cabrero
¿Vendes nueces o frutos secos al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis