Precio de pan fresco en Compra Ágil
605 compras de 143 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de pan fresco cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Kilos de pan amasado artesanalMunicipalidad de Isla de Pascua, 27-10-2026 | 130 kilogramo | $10.000 |
| Tapaditos pollo lechugaMunicipalidad de Lago Verde, 27-10-2026 | 15 unidad | $1.500 |
| Marraqueta (4 partes)Municipalidad de Saavedra, 27-10-2026 | 50 unidad | $500 |
| Pancitos pequeños tipo cóctel. fecha entrega: 28.10.2026 a las 09:00 hrs en municipioMunicipalidad de San Ignacio, 27-10-2026 | 100 unidad | $200 |
| 158 kilos de pan corriente con entrega parcializada diaria de 2 kilos de pan aproximadame…Municipalidad de Chiguayante, 27-10-2026 | 158 kilogramo | $2.120 |
| Pan de molde blanco de 700 grs.Municipalidad de Ancud, 27-10-2026 | 10 unidad | $3.000 |
| Mini sándwich pan italiano con pechuga de pollo asada, tomate y mayonesaMunicipalidad de Chiguayante, 26-10-2026 | 100 unidad | $500 |
| Kg panMunicipalidad de Cisnes, 26-10-2026 | 2 unidad | $3.500 |
| 30 unidades tortillasMunicipalidad de Contulmo, 26-10-2026 | 30 unidad | $2.521 |
| Pan de molde blancoMunicipalidad de Salamanca, 26-10-2026 | 6 bolsa | $3.235 |
| Sopaipillas fritas formato cóctel, de forma circular (radio de 8 a 9 cm o equivalente téc…Municipalidad de Nacimiento, 26-10-2026 | 500 unidad | $500 |
| O 12 paquetes pan de molde, bolsas de 580 grsUniversidad Arturo Prat, 23-10-2026 | 12 unidad | $2.528 |
| Pan, hallulla especial, frica, completosUniversidad de la Serena, 23-10-2026 | 1 kilogramo | $1.680.672 |
| Hallulla jamón queso calientesMunicipalidad de Limache, 23-10-2026 | 26 unidad | $1.200 |
| Pan de molde xl blanco de 750grsMunicipalidad de Portezuelo, 23-10-2026 | 3 unidad | $2.600 |
| 300 tapaditos de pan redondo de 7cm de diámetro de las siguientes variedades: 100 ave (pe…Municipalidad de Talagante, 23-10-2026 | 300 unidad | $1.500 |
| Pan de pascua con frutos secos de 700 a 900grsMunicipalidad de Portezuelo, 23-10-2026 | 100 unidad | $2.900 |
| Sándwich en pan marraqueta o hallulla con jamón sándwich y queso amarillo.Municipalidad de Tocopilla, 23-10-2026 | 64 unidad | $1.700 |
| Pan pre horneado formato 1 kilo o similarDivisión Logística del Ejército, 23-10-2026 | 20 kilogramo | $3.500 |
| Colaciones consistentes en: 1 sandwich jamón/queso, 1 fruta, 1 jugo 200 ml, 1 leche 200 m…Municipalidad de Santa Bárbara, 22-10-2026 | 90 unidad | $1.740 |
Quiénes lo compran más
- División Logística del Ejército
- Municipalidad de el Carmen
- Municipalidad de Coronel
- Instituto de Fomento Pesquero
- Municipalidad de Portezuelo
¿Vendes pan fresco al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratisOtros productos
- Notas de papel autoadhesivo
- Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC
- Nueces o frutos secos
- Ornamentos y decoraciones
- Papas fritas o galletas tostadas
- Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar
- Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos
- Papel fotográfico