Precio de verduras congeladas en Compra Ágil
359 compras de 51 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
La mitad de las compras por kilogramo se pagó entre
$2.214 y $3.325
Precio neto por kilogramo, sin IVA. Mediana $2.760, 187 compras. Es una referencia general: el precio cambia mucho según marca, tamaño y cantidad. Revisa abajo compras concretas.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| 4 kg choclo en grano congeladoMunicipalidad de Contulmo, 26-10-2026 | 4 unidad | $3.782 |
| 10 kg surtido primaveraMunicipalidad de Contulmo, 26-10-2026 | 10 unidad | $3.782 |
| Kilo de choclo congeladoMunicipalidad de Lago Ranco, 26-10-2026 | 1 kilogramo | $4.480 |
| Papas prefritasHospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin, 26-10-2026 | 20 kilogramo | $1.435 |
| Verduras congeladas surtidas (primavera)Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin, 26-10-2026 | 20 kilogramo | $1.702 |
| Porotos verdes congeladosHospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin, 26-10-2026 | 10 kilogramo | $1.935 |
| Arvejas verdes congeladasHospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin, 26-10-2026 | 15 kilogramo | $2.139 |
| Haba congeladaHospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin, 26-10-2026 | 6 kilogramo | $2.957 |
| Pimiento morron congeladoServicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, 22-10-2026 | 10 kilogramo | $2.600 |
| Choclo trozo congeladoServicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, 22-10-2026 | 20 kilogramo | $3.150 |
| Primavera congeladoServicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, 22-10-2026 | 20 kilogramo | $2.300 |
| Acelga congeladaServicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, 22-10-2026 | 4 kilogramo | $2.600 |
| Brocoli congeladoServicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, 22-10-2026 | 20 kilogramo | $2.500 |
| Choclo grano congeladoServicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, 22-10-2026 | 20 kilogramo | $2.500 |
| Perejil natural en atadoDirección de Abastecimiento de la Armada, 21-10-2026 | 12 atado | $655 |
| 010101000173 choclo congelado formato de 1 kilo - 2 kilosServicio de Salud del Maule Hospital de Curicó, 21-10-2026 | 12 kilogramo | $2.291 |
| 010101000172 arveja congelada formato de 1 kilo - 2 kilosServicio de Salud del Maule Hospital de Curicó, 21-10-2026 | 12 kilogramo | $2.291 |
| PrimaveraMunicipalidad de Lota, 21-10-2026 | 7 kilogramo | $3.622 |
| Sofrito de verdurasMunicipalidad de Lota, 21-10-2026 | 7 kilogramo | $3.782 |
| Cilantro natural en atadoDirección de Abastecimiento de la Armada, 21-10-2026 | 12 atado | $655 |
Quiénes lo compran más
- Municipalidad de Palena
- Dirección de Abastecimiento de la Armada
- División Logística del Ejército
- Instituto de Fomento Pesquero
- Municipalidad de Santa María
¿Vendes verduras congeladas al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis