Precio de siliconas en Compra Ágil
842 compras de 263 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de siliconas cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Silicona en barra 7mm 10 pcs 20 cmMunicipalidad de Punitaqui, 27-10-2026 | 10 barra | $86 |
| Silicona confungicida blancaMunicipalidad de Fresia, 27-10-2026 | 1 unidad | $3.193 |
| Und barras de siliconaMunicipalidad de Lago Ranco, 27-10-2026 | 100 unidad | $200 |
| Silicona hojalatera.-Municipalidad de Retiro, 27-10-2026 | 2 unidad | $2.100 |
| Pistolas de siliconaMunicipalidad de San Fernando, 27-10-2026 | 2 unidad | $2.723 |
| Barras de siliconaMunicipalidad de San Fernando, 27-10-2026 | 100 unidad | $117 |
| Pack barras silicona x 12 unidadesMunicipalidad de Lago Ranco, 27-10-2026 | 2 pack | $1.100 |
| Barra de siliconaUniversidad de Tarapacá, 27-10-2026 | 20 unidad | $53 |
| Pistola de siliconaUniversidad de Tarapacá, 27-10-2026 | 2 unidad | $3.390 |
| Pack de siliconas x 10 unidadesMunicipalidad de Bulnes, 26-10-2026 | 10 unidad | $860 |
| Fraguador de goma 20 cmFuerza Aérea de Chile Comando Logistico, 26-10-2026 | 2 unidad | $4.850 |
| Barras de silicona.Municipalidad de Futrono, 26-10-2026 | 100 barra | $125 |
| Silicona blanca baño y cocina con fungincida 300 ml o similarInstituto de Fomento Pesquero, 26-10-2026 | 3 unidad | $4.990 |
| 32520024380 silicona livianaCentro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordil…, 26-10-2026 | 12 unidad | $11.597 |
| 10 siliconas liquidas 250 ml.Subsecretaría del Ministerio de Educación Pública, 26-10-2026 | 10 unidad | $2.294 |
| Pistolas de silicona.Municipalidad de Futrono, 26-10-2026 | 3 unidad | $2.914 |
| Silicona en spray para vehículo, formato de 360mlDirección de Logística de Carabineros, 26-10-2026 | 8 unidad | $4.390 |
| Pistola de siliconaMunicipalidad de Arica, 26-10-2026 | 8 unidad | $2.000 |
| Silicona en barra packMunicipalidad de Saavedra, 26-10-2026 | 30 unidad | $2.700 |
| Barras de silicona tamaño grandeMunicipalidad de Calbuco, 26-10-2026 | 100 unidad | $160 |
Quiénes lo compran más
- División Logística del Ejército
- Dirección General de Gendarmería de Chile
- Universidad de Chile
- Municipalidad de Osorno
- Fuerza Aérea de Chile Comando Logistico
¿Vendes siliconas al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis