Precio de medallas en Compra Ágil
866 compras de 208 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de medallas cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Medallas doradas, de acuerdo a ficha técnicaCorporación de Deportes de Padre Hurtado, 27-10-2026 | 960 unidad | $800 |
| Medallas de acrílico personalizadas, solo con logo de la corporación de deportes, cinta d…Corporación de Deportes de la Ilustre Municipalid…, 27-10-2026 | 45 unidad | $1.000 |
| Medallas doradas: por delante debe ir la insignia y la cualidad a destacar ( buen trato),…Municipalidad de Salamanca, 27-10-2026 | 10 unidad | $990 |
| Medallas doradas: por delante debe ir la insignia y la cualidad a destacar ( buen rendimi…Municipalidad de Salamanca, 27-10-2026 | 30 unidad | $990 |
| Medallas doradas: por delante debe ir la insignia y la cualidad a destacar ( perseveranci…Municipalidad de Salamanca, 27-10-2026 | 10 unidad | $990 |
| Medallas doradas: por delante debe ir la insignia y la cualidad a destacar ( sello artíst…Municipalidad de Salamanca, 27-10-2026 | 10 unidad | $990 |
| Medallas de madera sublimación en terminación brillante, modelo personalizado sublimado p…Municipalidad de Curicó, 27-10-2026 | 200 unidad | $1.950 |
| Set de 12 medallas metal de oro, plata, bronce deportivas con cintasSubsecretaría del Ministerio de Educación Pública, 27-10-2026 | 4 pack | $13.102 |
| Medallas para diferentes tipos de disciplinas deportivas (revisar terminos de referencia)Municipalidad de María Elena, 27-10-2026 | 424 unidad | $2.397 |
| Medallas de madera con acrílico para la actividad "encuentro deportivo intercultural" de…Municipalidad de Quillon, 27-10-2026 | 30 unidad | $2.500 |
| Medallas de madera con acrílico para la actividad "4to encuentro intersectorial de palín"…Municipalidad de Quillon, 27-10-2026 | 40 unidad | $2.500 |
| Medallas de acrílico personalizadas para el segundo y tercer lugar, con 20 unidades para…Corporación de Deportes de la Ilustre Municipalid…, 27-10-2026 | 40 unidad | $1.000 |
| Medallas de acrílico personalizadas para primer, segundo y tercer lugar, con 3 para cada…Corporación de Deportes de la Ilustre Municipalid…, 27-10-2026 | 15 unidad | $1.000 |
| Copas para diferentes tipos de disciplinas deportivas (revisar terminos de referencia)Municipalidad de María Elena, 27-10-2026 | 17 unidad | $175.474 |
| Medallas de metal, con grabado personalizado en ambos lados y cinta tricolor. el diseño,…Corporación Municipal de Servicios Publicos Trasp…, 27-10-2026 | 144 unidad | $850 |
| Medallas de 5 centímetros de diámetro, con logo institucional que contenga la leyenda po…Municipalidad de Salamanca, 27-10-2026 | 6 unidad | $995 |
| Medallas de 5 centímetros de diámetro, con logo institucional que contenga la leyenda po…Municipalidad de Salamanca, 27-10-2026 | 12 unidad | $995 |
| Medallas de 5 centímetros de diámetro, con logo institucional que contenga la leyenda po…Municipalidad de Salamanca, 27-10-2026 | 23 unidad | $995 |
| Medallas de 5 centímetros de diámetro, con logo institucional que contenga la leyenda po…Municipalidad de Salamanca, 27-10-2026 | 10 unidad | $995 |
| Medallas de 5 centímetros de diámetro, con logo institucional que contenga la leyenda po…Municipalidad de Salamanca, 27-10-2026 | 10 unidad | $995 |
Quiénes lo compran más
- Servicio Local de Educación Pública de Marga Marga
- Servicio Local de Educación Pública Licancabur
- Subsecretaría del Ministerio de Educación Pública
- Municipalidad de Collipulli
- Corporación Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua
¿Vendes medallas al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis