Compras ágiles de Corporación Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua
Lo que pasó en octubre 2026. Región: O'Higgins.
358compras con ganador
4.5ofertas por compra, en promedio
$335.742.221adjudicado en total
En 75% de sus compras ganó la oferta más barata. Las ofertas que perdieron quedaron, en la mitad de los casos, más de un 38% sobre la ganadora.
Qué compra más
Servicios de autobuses contratados, Tickets o rollos de tickets, Medallas, Servicios de catering, Tóner, Pinturas al esmalte.
Compras recientes
| Pedido | Ofertas | Monto ganador |
|---|---|---|
| Traslado 14 personas a stgo. - lic diego portales28-10-2026 | 8 | $167.790 |
| Traslado cerro san cristobal - col aurora de chile28-10-2026 | 1 | $800.000 |
| Traslado valparaiso -viña col aurora de chile - col aurora de chile28-10-2026 | 2 | $1.500.000 |
| Traslado museo interactivo mirador mim - co eduardo de geyter28-10-2026 | 1 | $400.000 |
| traslado a valparaiso - lic diego portales28-10-2026 | 2 | $610.000 |
| Servicio de camión para traslado de instrumentos - lic oscar castro27-10-2026 | 3 | $390.000 |
| Tortas para actividades (15094)27-10-2026 | 3 | $199.920 |
| Entradas al buin zoo - col eduardo de geyter27-10-2026 | 2 | $215.804 |
| pack alimentación - col eduardo de geyter27-10-2026 | 2 | $195.988 |
| Traslado zoologico metropolitano - col moises mussa26-10-2026 | 4 | $375.000 |
| Museo nacional de historia natural, quinta normal - lic simón bolivar26-10-2026 | 2 | $745.000 |
| Camisetas y mallas deportivas - col españa26-10-2026 | 2 | $761.600 |
| Traslado parque tricao - col vicuña mackenna26-10-2026 | 3 | $620.000 |
| Traslado a cerro poqui, comuna coltauco - lic oscar castro26-10-2026 | 1 | $320.000 |
| Traslado parque en el aire - col eduardo de geyter26-10-2026 | 2 | $250.000 |
¿Le cotizas a Corporación Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua? Recibe cada mañana sus pedidos nuevos y los de otros organismos, con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis