Precio de jugos y néctar envasados en Compra Ágil
1.480 compras de 314 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de jugos y néctar envasados cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| (0502010106)jugo 1.5 lt jugo sin azucar anadida o light sabores variados ej pina, manzana…Universidad de Chile, 27-10-2026 | 6 unidad | $1.600 |
| Jugos 2 litros bajo en azúcarMunicipalidad de Calbuco, 27-10-2026 | 5 botella | $1.849 |
| Jugos néctar de 1.6 lts. (variedades de naranja, manzana y durazno)Municipalidad de Ancud, 27-10-2026 | 12 unidad | $1.900 |
| Jugo nectar watts o similar naranja 1,5l x unidad (fecha vencimiento del producto mayor a…Municipalidad de Padre las Casas, 27-10-2026 | 10 unidad | $1.285 |
| Jugo surtidos de 190 ml, 100% frutaMunicipalidad de Ovalle, 27-10-2026 | 400 unidad | $350 |
| Jugo nectar watts o similar piña 1,5l x unidad (fecha vencimiento del producto mayor a 6…Municipalidad de Padre las Casas, 27-10-2026 | 10 unidad | $1.285 |
| Saborizante nestle milo sachet 28 g unidad( fecha vencimiento del producto mayor a 6 mese…Municipalidad de Padre las Casas, 27-10-2026 | 100 unidad | $640 |
| Jugos tipo néctar 1,5, con 0% de azúcarServicio Local de Educación Pública de los Álamos, 27-10-2026 | 10 unidad | $1.490 |
| Jugo liquido vivo nectar variedad de sabores caja 1 l unidad (fecha vencimiento del produ…Municipalidad de Padre las Casas, 27-10-2026 | 10 unidad | $950 |
| Jugo liquido vivo nectar caja 190 cc unidad variedad sabores (fecha vencimiento del produ…Municipalidad de Padre las Casas, 27-10-2026 | 100 unidad | $350 |
| Jugo similar a watts light variedades 1,5 lts.División Logística del Ejército, 27-10-2026 | 24 unidad | $1.388 |
| Jugo similar a watts surtidos 33o cc.División Logística del Ejército, 27-10-2026 | 60 unidad | $819 |
| 40 pack de 6 jugos en caja sin azucar o equivalente colaciones que su fecha de vencimient…Universidad de Tarapacá, 27-10-2026 | 40 pack | $2.400 |
| Jugo nectar por litro formato familiar, elaborado a base de pulpa de fruta.Servicio Local de Educación Pública de los Álamos, 27-10-2026 | 10 unidad | $1.597 |
| Botellas de jugos equivalente a watts - 1,5 litros (surtidos)Municipalidad de Ancud, 27-10-2026 | 4 botella | $1.850 |
| Unidades, jugos néctar individuales 190ml, igual o superior a vivo según el siguiente det…Municipalidad de Talca, 27-10-2026 | 500 unidad | $220 |
| Jugo individual sabores de 200grsMunicipalidad de Portezuelo, 27-10-2026 | 150 unidad | $220 |
| Jugo nectar 1.5 litrosMunicipalidad de Quillon, 27-10-2026 | 48 unidad | $1.512 |
| Jugos de 1.5 lts de diferentes saboresMunicipalidad de Lago Verde, 27-10-2026 | 2 unidad | $2.000 |
| Jugos nectar 1.5 litros sabores durazno, naranja, tutifrutilla, piña y damasco fecha de v…Municipalidad de Litueche, 27-10-2026 | 36 botella | $1.732 |
Quiénes lo compran más
- División Logística del Ejército
- Municipalidad de Lota
- Municipalidad de Calbuco
- Instituto de Fomento Pesquero
- Universidad de Chile
¿Vendes jugos y néctar envasados al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis