Precio de fruta fresca en Compra Ágil
1.046 compras de 151 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
La mitad de las compras por kilogramo se pagó entre
$1.200 y $2.641
Precio neto por kilogramo, sin IVA. Mediana $1.711, 580 compras. Es una referencia general: el precio cambia mucho según marca, tamaño y cantidad. Revisa abajo compras concretas.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| ManzanaMunicipalidad de Chonchi, 27-10-2026 | 20 kilogramo | $1.950 |
| PlátanoServicio Local de Educación Pública de los Álamos, 27-10-2026 | 8 kilogramo | $1.345 |
| MandarinasMunicipalidad de Ancud, 27-10-2026 | 200 unidad | $250 |
| Malla de 16 kg aprox de naranja thompson de primera o similarMunicipalidad de Quillota, 27-10-2026 | 1 unidad | $12.303 |
| Gamela de 18 kg aprox de manzana que sea verde y rojaMunicipalidad de Quillota, 27-10-2026 | 1 unidad | $10.252 |
| Kilos de arandanosMunicipalidad de Quillota, 27-10-2026 | 4 unidad | $15.344 |
| Caja de te 100 unidades premiumMunicipalidad de Quillota, 27-10-2026 | 2 unidad | $4.808 |
| Caja de sachet cafe nescafe de 96 unidadesMunicipalidad de Quillota, 27-10-2026 | 2 unidad | $12.200 |
| Caja de platano 20 kg aprox no madurosMunicipalidad de Quillota, 27-10-2026 | 1 unidad | $41.008 |
| PaltaServicio Local de Educación Pública de los Álamos, 27-10-2026 | 3 kilogramo | $3.613 |
| TomateServicio Local de Educación Pública de los Álamos, 27-10-2026 | 5 kilogramo | $1.429 |
| Kilos de peraMunicipalidad de Chonchi, 27-10-2026 | 20 kilogramo | $1.950 |
| Kilos de naranjaMunicipalidad de Chonchi, 27-10-2026 | 20 kilogramo | $1.500 |
| Kilos de mandarinaMunicipalidad de Chonchi, 27-10-2026 | 20 kilogramo | $1.650 |
| Kilos de platanoMunicipalidad de Chonchi, 27-10-2026 | 20 kilogramo | $2.450 |
| Piña frescaMunicipalidad de Saavedra, 26-10-2026 | 3 unidad | $3.277 |
| Platano kilo 1000 kl entrega viernes 30-10Universidad de la Serena, 26-10-2026 | 1 kilogramo | $1.260.504 |
| MandarinaServicio Local de Educación Pública de los Álamos, 26-10-2026 | 74 unidad | $67 |
| PlátanosMunicipalidad de el Carmen, 26-10-2026 | 14 unidad | $254 |
| Frutillas frescas [500523]Servicio Nacional de Salud Hospital Carlos Van Bu…, 26-10-2026 | 150 kilogramo | $2.167 |
Quiénes lo compran más
- Instituto de Fomento Pesquero
- Dirección de Abastecimiento de la Armada
- Municipalidad de el Carmen
- División Logística del Ejército
- Municipalidad de la Comuna de el Bosque
¿Vendes fruta fresca al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis