Precio de computadores de escritorio en Compra Ágil
342 compras de 152 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de computadores de escritorio cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Mac studio con chip m5 max cpu de 18 núcleos, gpu de 40 núcleos y neural engine de 16 núc…Universidad de Chile, 27-10-2026 | 1 unidad | $3.626.882 |
| Equipo all in one hp prostudio 4 ai g1i o superior; formato: todo en uno; sistema operati…Universidad de Atacama, 27-10-2026 | 1 unidad | $1.658.030 |
| Lector y grabador de dvd externo ultra delgadoUniversidad de Chile, 27-10-2026 | 1 unidad | $31.831 |
| Se deberá ofertar por la totalidad de los productos, según "documento de compra" y "anexo…Municipalidad de Calama, 27-10-2026 | 1 unidad | $5.576.676 |
| Computador all in one 16 gb ram, 1 tb ssd, i7 13va o equivalente (detalle en termino de r…Municipalidad de Olivar, 27-10-2026 | 1 unidad | $1.092.437 |
| All in one, hp proone 400 g9, su equivalente o superior.Municipalidad de Pemuco, 27-10-2026 | 3 unidad | $559.000 |
| candado nano slot con combinación (2,5 x 6 mm) cable de acero al carbono de 1, 8 metr…Servicio Agrícola y Ganadero, 27-10-2026 | 80 unidad | $12.626 |
| Lenovo v14 gen 4 i5-13420h 16gb ram 1tb ssd14pulg lan win11proMunicipalidad de Río Bueno, 27-10-2026 | 2 unidad | $622.130 |
| Computador (all in one) procesador core i5 13° generación, 16 gb, ram 512 gb ssd, pantall…Municipalidad de Diego de Almagro, 27-10-2026 | 1 unidad | $1.413.630 |
| Computador de escritorio o todo en uno con pantalla de 27"Corporación Cultural de Lampa, 26-10-2026 | 1 unidad | $450.000 |
| Computador todo en uno (all-in-one) de 24 pulgadas imacUniversidad de Valparaíso, 26-10-2026 | 1 unidad | $2.269.824 |
| Computador lenovo aio a100 intel core i3-n305 ram 8gb ssd 512gb 23.8" w11h.Municipalidad de Traiguen, 26-10-2026 | 1 unidad | $489.713 |
| Equipo all-in-one (aio), pantalla de 24 pulgadas, memoria ram de 16 gb, unidad de almacen…Municipalidad de Canela, 26-10-2026 | 1 unidad | $671.990 |
| Computador (cpu).Universidad de Atacama, 26-10-2026 | 1 unidad | $4.820.924 |
| Equipos all in oneUniversidad de la Frontera, 26-10-2026 | 2 unidad | $408.000 |
| Computador de escritorio tipo gabinete, procesador intel core i3 de 10.ª generación o sup…Municipalidad de Punitaqui, 26-10-2026 | 2 unidad | $480.459 |
| Computador all in one, aio apple imac rt 4.5 24 macos sequoia chp m4 16gb 1 tb o similar.Dirección General de Gendarmería de Chile, 23-10-2026 | 1 unidad | $2.010.000 |
| Monitor de computador de 27 pulgadas con panel va curvo, curvatuta de 1800r, resolucion f…Dirección General de Gendarmería de Chile, 23-10-2026 | 1 unidad | $155.294 |
| Pc de escritorio all in one 24-cr0232la 23.8" amd ryzen 3-7320u 8gb ram 512gb ssd windows…Municipalidad de Isla de Maipo, 23-10-2026 | 1 unidad | $504.185 |
| All in one 24-cr0232laMunicipalidad de Penco, 23-10-2026 | 1 unidad | $697.479 |
Quiénes lo compran más
- Universidad de Chile
- Municipalidad Valdivia
- Municipalidad de Quillota
- Municipalidad de Río Bueno
- Universidad de Valparaíso
¿Vendes computadores de escritorio al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis