Precio de carnes frescas procesadas y preparadas en Compra Ágil
653 compras de 98 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
La mitad de las compras por kilogramo se pagó entre
$5.900 y $12.862
Precio neto por kilogramo, sin IVA. Mediana $8.635, 348 compras. Es una referencia general: el precio cambia mucho según marca, tamaño y cantidad. Revisa abajo compras concretas.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Kilos de falafel artesanal fritoMunicipalidad de Isla de Pascua, 27-10-2026 | 15 kilogramo | $12.000 |
| Choclo en trozo congelado 1 kg similar a interagroMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 5 unidad | $4.558 |
| Jamón acaramelado (trozo de 1 kg) fecha entrega: 28.10.2026 a las 09:00 hrs en municipioMunicipalidad de San Ignacio, 27-10-2026 | 1 kilogramo | $15.500 |
| Cazuela de vacuno osobucoMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 5 kilogramo | $11.288 |
| Cazuela de pollo surtidas de 1 kilo cada unaMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 5 kilogramo | $5.882 |
| Churrasco de vacuno a granelMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 7 kilogramo | $13.613 |
| Salchichas artesanales, cada paquete de 10 o 20 unidadesMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 6 unidad | $4.411 |
| Ensalada primavera congelada 1 kg similar a interagroMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 4 unidad | $3.634 |
| Choclo en grano congelado 1 kg similar a interagroMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 5 unidad | $3.382 |
| Poroto verde congelado 1 kg similar a interagroMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 3 unidad | $3.382 |
| Arveja congelada 1 kg similar a interagroMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 5 unidad | $4.462 |
| Jamón de pollo cocido y laminadaServicio Local de Educación Pública de los Álamos, 27-10-2026 | 3 kilogramo | $6.303 |
| Papa duquesa congelada, 1 kg, similar a líderMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 3 unidad | $5.882 |
| Carne molida corriente a granelMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 6 kilogramo | $6.218 |
| Nuggets de pollo formato 1 kg similar a montinaMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 3 unidad | $5.040 |
| Kilos carne bistec a la planchaMunicipalidad de Isla de Pascua, 27-10-2026 | 90 kilogramo | $35.000 |
| Cazuela de vacuno asado de tiraMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 5 kilogramo | $12.100 |
| Kilos de pechuga de pollo a la planchaMunicipalidad de Isla de Pascua, 27-10-2026 | 20 kilogramo | $20.000 |
| Carne de vacuno (abastero) a granelMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 5 kilogramo | $13.110 |
| Pechuga entera de pollo con hueso a granelMunicipalidad de Santa María, 27-10-2026 | 6 unidad | $6.800 |
Quiénes lo compran más
- Instituto de Fomento Pesquero
- Dirección General de Aeronautica Civil
- División Logística del Ejército
- Municipalidad de Santa María
- Dirección de Abastecimiento de la Armada
¿Vendes carnes frescas procesadas y preparadas al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis