Precio de bolsas de plástico en Compra Ágil
1.080 compras de 254 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de bolsas de plástico cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Bolsa basura 50x70 - rolloCentro de Formación Técnica de la Región de Aysén…, 27-10-2026 | 180 unidad | $352 |
| Bolsa transparente de 20 x 30Delegación Presidencial Provincial de Maipo, 27-10-2026 | 5000 unidad | $8 |
| Bolsa basura 50x70, paquete 10 unidadesMunicipalidad de Padre las Casas, 27-10-2026 | 5 paquete | $232 |
| Bolsas plásticas transparentes 35×50 cmMunicipalidad de Chillán, 27-10-2026 | 25000 unidad | $32 |
| Bolsa blanca camiseta de 30 x 35Delegación Presidencial Provincial de Maipo, 27-10-2026 | 5000 unidad | $10 |
| Bolsa basura papelero baño 45x45 o similar, paquete 10 unidadesMunicipalidad de Padre las Casas, 27-10-2026 | 5 paquete | $350 |
| Bolsas reciblables formatos 30 x 40 con asas, estampadas a todo color por un lado (diseño…Municipalidad de Limache, 27-10-2026 | 400 unidad | $1.059 |
| Bolsas negras de 3 lts (35 x 40 cm)Municipalidad de Isla de Pascua, 27-10-2026 | 300 unidad | $300 |
| Bolsas negras de 5 lts (25 x 30 cm)Municipalidad de Isla de Pascua, 27-10-2026 | 300 unidad | $320 |
| Bolsas polietileno transparentes 70 x 90 cm.Servicio de Salud Ñuble Hospital de San Carlos Dr…, 27-10-2026 | 800 unidad | $70 |
| Bolsas camiseta para empaqueMunicipalidad de Alto del Carmen, 26-10-2026 | 500 unidad | $12 |
| Bolsa camiseta 40x50 cm (pack 100 unidades)División Logística del Ejército, 26-10-2026 | 6 unidad | $2.927 |
| 20.000 bolsas de 20x30 10.000 bolsas de 30x40Ministerio Público, 26-10-2026 | 2 unidad internacional | $845.000 |
| 30-006-351-283-00 bolsa prepicada 30 x 40 pead rollo aprox. 6/7 kg.Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, 26-10-2026 | 12 rollo | $14.000 |
| Bolsa basura 80x110Fuerza Aérea de Chile Comando Logistico, 26-10-2026 | 100 paquete | $1.369 |
| 30-006-351-282-00 bolsa prepicada 20 x 30 de pead rollo aprox. 5/6 kgComplejo Asistencial Dr. Sotero del Río, 26-10-2026 | 31 rollo | $14.000 |
| Bolsas de celofan con motivo haloween tamaño de 17x25 cmMunicipalidad de Arica, 26-10-2026 | 150 bolsa | $150 |
| Rollo bolsas aseo ( formato de 10 und c/u ) 50 x 70Municipalidad de Salamanca, 26-10-2026 | 5 rollo | $305 |
| Rollo bolsas aseo ( formato de 10 und c/u ) 110 x 120Municipalidad de Salamanca, 26-10-2026 | 5 rollo | $2.653 |
| Bolsa de basura 70x90 cm (pack 10 unidades)División Logística del Ejército, 26-10-2026 | 10 unidad | $925 |
Quiénes lo compran más
- División Logística del Ejército
- Dirección General de Gendarmería de Chile
- Corporación Nacional Forestal
- Hospital Puerto Montt Servicio de Salud del Reloncavi
- Universidad de Chile
¿Vendes bolsas de plástico al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis