Compras ágiles de Municipalidad de La Unión
Lo que pasó en octubre 2026. Región: Los Ríos.
222compras con ganador
3.5ofertas por compra, en promedio
$253.550.957adjudicado en total
En 85% de sus compras ganó la oferta más barata. Las ofertas que perdieron quedaron, en la mitad de los casos, más de un 27% sobre la ganadora.
Qué compra más
Servicios de autobuses contratados, Servicios de autobuses regulares, Concesionarios de casino de comida, Servicios de catering, Parlantes, Textos vocacionales o educativos electrónicos.
Compras recientes
| Pedido | Ofertas | Monto ganador |
|---|---|---|
| Compra de alimentos perecibles, no perecibles utiles de aseo y otros para eleam…30-10-2026 | 3 | $1 |
| Servicio traslado para estudiantes y docentes de la escuela rural los esteros a…29-10-2026 | 1 | $155.000 |
| Servicio traslado para 57 personas de escuela n°2 la unión a parque isla salto…28-10-2026 | 2 | $889.000 |
| Servicio de traslado de alumnos para esc. pdte j.a.r. ord. 216 ley sep28-10-2026 | 1 | $298.000 |
| Servicio de show de magia para escuela radimadi ord. n°166 subv. regular28-10-2026 | 1 | $259.587 |
| Servicio traslado para 21 personas de escuela rural mashue a ciudad de osorno i…28-10-2026 | 3 | $220.000 |
| Servicio de traslado para escuela rural folleco a estadio carlos vogel ord n°45…28-10-2026 | 5 | $128.000 |
| Se solicita la compra de articulos de aseo para albergue publico 2026-la union28-10-2026 | 5 | $1.108.004 |
| Servicio de amplificación + animador28-10-2026 | 4 | $499.800 |
| Adquisición de regrigerador no frost para el sar de la unión28-10-2026 | 7 | $298.809 |
| Servicio traslado de alumnos y docentes a la ciudad de osorno para escuela alde…27-10-2026 | 1 | $220.000 |
| Servicio de traslado de alumnos y docentes para esc. rural f.m.l.m. ord. 60 ley…27-10-2026 | 2 | $130.000 |
| Servicio de difusion radial para actividades culturales 202627-10-2026 | 4 | $300.000 |
| servicio de desayuno en ciudad de la unión para estudiantes, apoderados y tutor…27-10-2026 | 2 | $496.230 |
| Servicio de premiacion para noviembre y diciembre27-10-2026 | 2 | $610.765 |
¿Le cotizas a Municipalidad de La Unión? Recibe cada mañana sus pedidos nuevos y los de otros organismos, con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis