Compras ágiles de Municipalidad de Independencia
Lo que pasó en octubre 2026. Región: Metropolitana.
143compras con ganador
7.5ofertas por compra, en promedio
$197.718.811adjudicado en total
En 79% de sus compras ganó la oferta más barata. Las ofertas que perdieron quedaron, en la mitad de los casos, más de un 46% sobre la ganadora.
Qué compra más
Producción de eventos, Timbres y sellos, Guantes quirúrgicos, Jugos y néctar envasados, Caja, Cartuchos de tinta.
Compras recientes
| Pedido | Ofertas | Monto ganador |
|---|---|---|
| Transporte de pasajeros, cediam, presentar cotizacion detallada, ademas debe ad…29-10-2026 | 5 | $790.000 |
| Timbres, omil, presensentar cotizacion detallada con valor por articulo, ademas…29-10-2026 | 2 | $21.420 |
| Timbre, obras, presentar cotizacion detallada, ademas debe adjuntar datos banca…28-10-2026 | 4 | $6.005 |
| Lantus solostar28-10-2026 | 4 | $297.500 |
| Vildagliptina 50 mg28-10-2026 | 11 | $1.071.000 |
| Juego modular, transf. barrios, presentar cotizacion detallada con valor del ar…28-10-2026 | 11 | $3.999.990 |
| Suministro de arboles distintas especies27-10-2026 | 6 | $5.717.783 |
| 100 rollos de papel térmico ordenador de fila - informática27-10-2026 | 4 | $380.800 |
| Duphaston27-10-2026 | 4 | $164.220 |
| (451)adq servicio tour salida pedagogica cascada de las ánimas cajón de maipo,…27-10-2026 | 2 | $7.215.000 |
| Servicio de producción de evento "halloween en familia" 30/10 - comunicaciones26-10-2026 | 11 | $1.725.500 |
| Olmesartan/hctz 40/25 mg26-10-2026 | 6 | $267.750 |
| Glimepirida 4 mg26-10-2026 | 6 | $149.845 |
| Metilfenidato26-10-2026 | 3 | $3.398.640 |
| Bucogerm26-10-2026 | 3 | $273.224 |
¿Le cotizas a Municipalidad de Independencia? Recibe cada mañana sus pedidos nuevos y los de otros organismos, con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis