Precio de empanadas, tartas y pies frescos en Compra Ágil
616 compras de 132 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de empanadas, tartas y pies frescos cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Empanadas de pino - hornoMunicipalidad de Saavedra, 27-10-2026 | 200 unidad | $2.690 |
| Pan de pascua artesanal fruta 700 grMunicipalidad de Renca, 27-10-2026 | 20 unidad | $2.964 |
| 5 tortas para 50 personas (amapola, manjar, durazno o panqueque naranja) 4 kucken 4 pie d…Subsecretaría del Ministerio de Educación Pública, 26-10-2026 | 13 unidad | $40.588 |
| Empanadas de pino de hornoMunicipalidad de Alto del Carmen, 26-10-2026 | 700 unidad | $2.100 |
| Mini medialunas rellenas con jamón y queso. debe ser entregado el día 30 de octubre de 20…Municipalidad de Portezuelo, 26-10-2026 | 30 unidad | $1.213 |
| Empanaditas coctail de queso.debe ser entregado el día 30 de octubre de 2026 a las 08:30…Municipalidad de Portezuelo, 26-10-2026 | 30 unidad | $866 |
| Mini quiches de jamon y queso.debe ser entregado el día 06 de noviembre de 2026 a las 08:…Municipalidad de Portezuelo, 26-10-2026 | 15 unidad | $1.560 |
| Empanaditas cocktail champiñon-camaron.debe ser entregado el día 06 de noviembre de 2026…Municipalidad de Portezuelo, 26-10-2026 | 15 unidad | $1.300 |
| Empanaditas cocktail pino. debe ser entregado el día 06 de noviembre de 2026 a las 08:30…Municipalidad de Portezuelo, 26-10-2026 | 15 unidad | $866 |
| Empanaditas cocktail queso. debe ser entregado el día 06 de noviembre de 2026 a las 08:30…Municipalidad de Portezuelo, 26-10-2026 | 15 unidad | $866 |
| Empanaditas cocktail de pino.debe ser entregado el día 30 de octubre de 2026 a las 08:30…Municipalidad de Portezuelo, 26-10-2026 | 30 unidad | $866 |
| Mini tartaleta de frutaMunicipalidad de Chiguayante, 26-10-2026 | 60 unidad | $500 |
| Empanadas fritas de pino (carne de vacuno) tamaño cóctel (9 a 10 cm o equivalente técnico…Municipalidad de Nacimiento, 26-10-2026 | 500 unidad | $550 |
| Empanada coctel de pino para el dia lunes 26/10/2026 a las 13:00 no deben estar congelada…Municipalidad de Perquenco, 23-10-2026 | 600 unidad | $400 |
| 300 mini pizzas de 7 cm de diámetro de las siguientes variedades: 100 napolitanas (queso,…Municipalidad de Talagante, 23-10-2026 | 300 unidad | $1.700 |
| Empanada coctel de queso para el dia lunes 26/10/2026 a las 13:00 no deben estar congelad…Municipalidad de Perquenco, 23-10-2026 | 400 unidad | $300 |
| Empanadas horno pollo-maiz coctelMunicipalidad de Tucapel, 21-10-2026 | 50 unidad | $410 |
| Empanadas de queso coctelMunicipalidad de Tucapel, 21-10-2026 | 50 unidad | $410 |
| Torta piña crema. rendimiento 60 porciones por cada torta.Municipalidad de Chanaral, 20-10-2026 | 5 unidad | $61.500 |
| Orden de compra código: 4179-1220-ag26 dirigida a banquetería claudia torres moncada e.i.…Municipalidad de Lautaro, 20-10-2026 | 1 unidad | $800.000 |
Quiénes lo compran más
- Municipalidad de Quillota
- Servicio Local de Educación Pública Maule Costa
- Municipalidad de Calbuco
- División Logística del Ejército
- Municipalidad de María Elena
¿Vendes empanadas, tartas y pies frescos al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis