Precio de cereales en barra en Compra Ágil
526 compras de 203 organismos públicos entre agosto y octubre 2026, según las órdenes de compra publicadas por ChileCompra.
El precio de cereales en barra cambia mucho según el modelo, la marca y el tamaño, así que no damos un rango general. Mira abajo compras concretas parecidas a lo que vendes.
Compras recientes
| Qué se compró | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Barra de cereal individualMunicipalidad de Quillon, 27-10-2026 | 240 unidad | $189 |
| Barras de cerealMunicipalidad de Río Negro, 27-10-2026 | 600 unidad | $130 |
| 100 barras de cereal 190 grsDivisión Logística del Ejército, 27-10-2026 | 100 unidad | $300 |
| Galleta gran cereal variedad de sabores 135 grMunicipalidad de Chonchi, 27-10-2026 | 20 unidad | $1.800 |
| 100 cereal individual 30 gr o equivalente colaciones que su fecha de vencimiento sea supe…Universidad de Tarapacá, 27-10-2026 | 100 unidad | $294 |
| Caja 20 unidad barra de cereal sabores varios.Municipalidad de los Lagos, 27-10-2026 | 2 unidad | $3.120 |
| Barras de cereal (sin sellos) fecha vencimiento superior a 12 mesesMunicipalidad de Futaleufu, 27-10-2026 | 400 unidad | $800 |
| Barras cereal bar costa 21 gr (fecha vencimiento del producto mayor a 6 meses)Municipalidad de Padre las Casas, 27-10-2026 | 30 unidad | $170 |
| 80 und barra de cerealMunicipalidad de Salamanca, 26-10-2026 | 80 unidad | $210 |
| Colaciones compuesta de: 01 agua mineral 500 cc, sin gas, 01 bebida 500 cc, sin azúcar in…Servicio Local de Educación Pública de los Álamos, 26-10-2026 | 105 unidad | $2.940 |
| Se solicitan colaciones frias para participantes del provincial de voleibol varones sub-1…Municipalidad de Lebu, 26-10-2026 | 15 unidad | $12.500 |
| Barra de cereal sin azúcar añadidaMunicipalidad de el Carmen, 26-10-2026 | 14 unidad | $199 |
| Barra de cereal sin azúcar añadida lo requerido debe ser entregado el día martes 27 de oc…Municipalidad de el Carmen, 26-10-2026 | 51 unidad | $199 |
| Caja 20 unidades, barras de cereal con chips de chocolateSubsecretaría del Ministerio de Educación Pública, 26-10-2026 | 5 caja | $3.290 |
| Barra proteina tika 40 grsMunicipalidad de Traiguen, 26-10-2026 | 200 barra | $1.252 |
| Barrita de cerealMunicipalidad de Llanquihue, 26-10-2026 | 250 unidad | $210 |
| Cajas barra de granola chocolates - frutos secos o similarMunicipalidad de Calbuco, 26-10-2026 | 8 caja | $4.958 |
| Barra cereal variedades 21 gr.Municipalidad de Alto del Carmen, 26-10-2026 | 380 barra | $294 |
| 560 barras de ceral de 21 grs de diversos sabores tal como 157 chip chocolate, 137 golden…Municipalidad de Arica, 26-10-2026 | 560 unidad | $131 |
| 80 cajas de barra de cererales de 420 granmos -20 cajas sabor chocolate -20 cajas sabor m…Municipalidad de Pencahue, 23-10-2026 | 80 caja | $3.000 |
Quiénes lo compran más
- Municipalidad de el Carmen
- División Logística del Ejército
- Servicio Local de Educación Pública de los Álamos
- Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur
- Dirección General de Gendarmería de Chile
¿Vendes cereales en barra al Estado? Recibe cada mañana los pedidos nuevos con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis