Compras ágiles de Municipalidad de Temuco
Lo que pasó en octubre 2026. Región: Araucanía.
228compras con ganador
5.7ofertas por compra, en promedio
$460.728.609adjudicado en total
En 92% de sus compras ganó la oferta más barata. Las ofertas que perdieron quedaron, en la mitad de los casos, más de un 29% sobre la ganadora.
Qué compra más
Producción de eventos, Servicios de catering, Construcción de obras civiles, Mano de obra temporal, Medallas, Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería.
Compras recientes
| Pedido | Ofertas | Monto ganador |
|---|---|---|
| s21-26/depto. programas para las personas mayores/ servicio para actividad "los…27-10-2026 | 1 | $1.400.000 |
| S18-26/depto. de cultura/ servicio de produccion programa formativo artes escen…27-10-2026 | 1 | $790.000 |
| S632. adq de servicio, recursos y materiales interculturales para feria del sab…27-10-2026 | 2 | $2.000.000 |
| Sp1962, adquisición 750 cajas de paracetamol 125mg supositorio infantil, stock…27-10-2026 | 9 | $610.470 |
| Sp1751 adquisición de risperidona 1mg/ml solución oral en gotas, para droguería…27-10-2026 | 6 | $772.786 |
| Sp1660 adquisición de instrumental ginecológico para clínica ciudadana dependie…26-10-2026 | 8 | $699.125 |
| Contenedores de basura26-10-2026 | 9 | $489.346 |
| S206-2026 reparación e intervención de cubierta en jardín infantil quinto cente…26-10-2026 | 15 | $3.284.846 |
| Sp 1929 adquisición de (70 tubos) tacrolimus 0.1% ungüento dérmico, para stock…26-10-2026 | 4 | $1.376.533 |
| Sarcofagos de hormigon26-10-2026 | 2 | $5.842.988 |
| S205-2026 reparación e intervención de cubierta en jardín infantil los musicos,…26-10-2026 | 6 | $2.996.420 |
| S207-2026 reparación e intervención de cubierta en jardín infantil y sala cuna…26-10-2026 | 19 | $1.618.698 |
| S210-2026 adq. de tazones personalizados para la conmemoración del día de la ed…26-10-2026 | 7 | $207.953 |
| Sp1554 adquisición de oximetros de pulso, para cesfam pueblo nuevo.26-10-2026 | 24 | $71.400 |
| S204-2026 reparación e intervención de cubierta en jardín infantil y sala cuna…26-10-2026 | 17 | $1.486.459 |
¿Le cotizas a Municipalidad de Temuco? Recibe cada mañana sus pedidos nuevos y los de otros organismos, con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis