Compras ágiles de Municipalidad de Ancud
Lo que pasó en octubre 2026. Región: Lagos.
129compras con ganador
3.8ofertas por compra, en promedio
$109.810.535adjudicado en total
En 98% de sus compras ganó la oferta más barata. Las ofertas que perdieron quedaron, en la mitad de los casos, más de un 50% sobre la ganadora.
Qué compra más
Galletas dulces o pastelitos, Productoras, Organizaciones de giras de estudio, Café, Dulces con azúcar o sustitutos, Banquetes.
Compras recientes
| Pedido | Ofertas | Monto ganador |
|---|---|---|
| Alimentos programa29-10-2026 | 2 | $73.721 |
| Pendon roller28-10-2026 | 9 | $70.924 |
| Telas y otros27-10-2026 | 2 | $343.910 |
| Pan, queso y otros27-10-2026 | 2 | $137.445 |
| Cabo y sacos27-10-2026 | 9 | $799.680 |
| Mantención y compra de extintores26-10-2026 | 9 | $140.420 |
| Lana natural26-10-2026 | 3 | $386.750 |
| Coffe break23-10-2026 | 3 | $154.700 |
| Mdf durolac, vinilo fotoluminiscente, otros23-10-2026 | 2 | $625.500 |
| Servicio de banquetería integral23-10-2026 | 2 | $2.499.000 |
| Alimentos otec23-10-2026 | 2 | $297.262 |
| Café, té, otros23-10-2026 | 1 | $195.993 |
| Mantención aire acondicionado23-10-2026 | 3 | $143.931 |
| Bencina, envases mezcla, otros22-10-2026 | 5 | $179.928 |
| Tubo led, cable eva, otros22-10-2026 | 8 | $333.411 |
¿Le cotizas a Municipalidad de Ancud? Recibe cada mañana sus pedidos nuevos y los de otros organismos, con el precio al que se han ganado compras parecidas.
Quiero la prueba gratis